

Nutrend After Training Protein 540g
€21.00
Nutrend After Training protein ir lielisks uzturvielu avots pēc treniņa. Tā sastāvā ir 18 g olbaltumvielas, 5 g BCAA, L-glutamīns, L-alanīns, Ginko biloba ekstrakts un citas sastāvdaļas. Lieliski piemērots gan profesionāliem sportistiem, gan vienkārši aktīviem cilvēkiem.
Sastāvs: sūkalu olbaltumvielu koncentrāts, maltodekstrīns, sūkalu olbaltumvielu izolāts, dekstroze, sūkalu olbaltumvielu hidroizolāts, izomaltoze(fuktozes un glikozes avots), kālija glikonāts, lipekli nesaturošs graudaugu komplekss (auzas, kvinoja, amarants, griķi, prosa), L-glutamīns, L-alanīns, akācijas sveķu un kviešu šķiedru maisījums (nesatur lipekli), magnija bisglicināts, aromatizētājs, L-leicīns, emulgators: sojas lecitīns, jaunpiena pulveris (min. imūnglobulīnu saturs 30%), L-izoleicīns, L-valins, krāsvielas, biezinātājs: ksantāna sveķi, magnija oksīds, pretsalipes vielas: silīcija dioksīds un kalcija fosfāti, saldinātāji: sukraloze un stevioglikozīdi, cinka mono – L-metionīna sulfāts, gremošanas ferments laktāze, ginko biloba lapu ekstakts, kalcija-D-pantotenāts, pirodiksīna hidrohlorīds, ciankobalamīns.
Lietošana: 2 mērkausiņus (45 g) sajaukt ar 200 ml ūdens un lietot uzreiz pēc treniņa. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju. Nepārsniegt ieteicamo dienas devu.
Iepakojums: 540g(12 porcijas).
Garša |
šokolāde ,vaniļa ,zemene |
---|
SAŅEMŠANAS VEIDS | Latvijas Teritorijā | ||
---|---|---|---|
![]() |
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|
- Preci izsūtam 3 darba dienu laikā.
- Piegāde notiek pēc naudas saņemšanas SIA "Bellum" bankas kontā.
- Saņemot pirkumu veikalā, pircējam jānorāda rēķina numurs.
- LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 - "Noteikumi par distances līgumu" paredz, ka patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, nesniedzot nekādu pamatojumu. Pēc informācijas saņemšanas par atteikuma tiesību izmantošanu, mēs ne vēlāk kā 14 dienu laikā atmaksāsim jums par preci samaksāto naudas summu, tai skaitā arī piegādes izdevumus. Vairāk informācijas un atteikuma veidlapu jūs atradīsiet šeit.
- Pakas glabāšanas laiks pakomātos ir 7 (septiņas) kalendārās dienas. Ja 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā paka no pakomāta netiek izņemta, sūtījums tiek atgriezts atpakaļ SIA "Gigants Plus". Šajā gadījumā, Jums būs atkārtoti jāsedz piegādes izdevumi.
- Piegādes termiņi saskaņā ar "DPD" un "Omniva" vispārīgajiem noteikumiem.
- Neskaidrību gadījumā zvanīt - 25448888
100 g | Serving - 45 g | |
Energy value | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Fat | 2,4 g | 1,1 g |
- of which saturated fatty acids | 1,3 g | 0,6 g |
Carbohydrate | 33 g | 14,9 g |
- of which sugars | 18,3 g | 8,2 g |
Fibre | 4,2 g | 1,9 g |
Protein | 41 g | 18,5 g |
Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Digestive enzyme lactase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamine | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Potassium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zinc | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantothenic acid | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamin B12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Ginkgo biloba extract | 44,5 mg | 20 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginine | 1005 mg | 452 mg |
L-Aspartic acid | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cysteine | 961 mg | 433 mg |
L-Glutamic acid | 7041 mg | 3168 mg |
Glycine | 657 mg | 395 mg |
L-Histidine | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucine *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucine*** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysine** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionine** | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanine** | 1316 mg | 592 mg |
L-Proline | 2136 mg | 961 mg |
L-Serine | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonine** | 2397 mg | 1079 |
L-Tyrosine | 1214 mg | 546 mg |
L-Valine*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
* Reference intake | ||
** EAA - esential amino acids | ||
*** BCAA - branched-chain essential amino acid | ||
ALU - lactase unit | ||
Measuring scoop content: 22,5 g | ||
Dilution ratio: 45 g / 200 ml of water |
100 g | Serving - 45 g | |
Energy value | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Fat | 2,2 g | 1 g |
- of which saturated fatty acids | 1,2 g | 0,5 g |
Carbohydrate | 35,7 g | 16,1 g |
- of which sugars | 18,8 g | 8,5 g |
Fibre | 2,5 g | 1,1 g |
Protein | 41 g | 18,5 g |
Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Digestive enzyme lactase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamine | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Potassium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zinc | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantothenic acid | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamin B12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Ginkgo biloba extract | 44,5 mg | 20 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginine | 1005 mg | 452 mg |
L-Aspartic acid | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cysteine | 961 mg | 433 mg |
L-Glutamic acid | 7041 mg | 3168 mg |
Glycine | 657 mg | 395 mg |
L-Histidine | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucine*** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucine*** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysine** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionine** | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanine** | 1316 mg | 592 mg |
L-Proline | 2136 mg | 961 mg |
L-Serine | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonine** | 2397 mg | 1079 |
L-Tyrosine | 1214 mg | 546 mg |
L-Valine*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
* Reference intake | ||
** EAA - esential amino acids | ||
*** BCAA - branched-chain essential amino acid | ||
ALU - lactase unit | ||
Measuring scoop content: 22,5 g | ||
Dilution ratio: 45 g / 200 ml of water |
Vērtējums
Šim produktam šobrīd nav vērtējumu.